ગુજરાતમાં જુલાઈ (July) મહિનાના પ્રારંભમાં પડેલા સાર્વત્રિક વરસાદ અને ઉપરવાસની આવકના કારણે રાજ્યના જળાશયોની જળસપાટીમાં મોટો વધારો થયો છે.
રાજ્યના 206 જળાશયોમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ક્ષમતાના 41.11 ટકા જેટલો પાણીનો સંગ્રહ થઈ ચૂક્યો છે. આ ડેમો (Dams) માંથી 6 ડેમ એવા છે જે 100 ટકા સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા છે, જ્યારે 18 ડેમમાં 70 થી 100 ટકા પાણી ઉપલબ્ધ છે.
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા તંત્ર દ્વારા 10 ડેમોને હાઈ એલર્ટ (High Alert) પર, 4 ડેમોને એલર્ટ (Alert) પર અને 10 ડેમોને વોર્નિંગ (Warning) પર રાખવામાં આવ્યા છે.
બીજી તરફ, રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ (Narmada Dam) માં હાલ 2,19,922 mcft જળસંગ્રહ થયો છે, જે તેની કુલ ક્ષમતાના 65.83 ટકા છે. નર્મદા ડેમની સપાટી હાલ 416.56 ફૂટ પર પહોંચી છે. ડેમમાં પાણીની સતત આવક થતાં નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે.
| આ ડેમો હાઇ એલર્ટ પર | |||
| જિલ્લો | તાલુકો | ડેમનું નામ | કેટલા ટકા ભરાયા |
| અમરેલી | રાજુલા | ધાતરવાડી | 100 |
| અમરેલી | સાવરકુંડલા | સુરજવાડી | 100 |
| ભાવનગર | મહુવા | રોજકી | 100 |
| ભાવનગર | મહુવા | માલણ | 100 |
| ભાવનગર | પાલીતાણા | શેત્રુંજી | 100 |
| તાપી | સોનગઢ | દોસવાડા | 100 |
| ભાવનગર | ઉમરાળા | રંગહોળા | 99.65 |
| અમરેલી | ધારી | ખોડિયાર | 96.83 |
| અમરેલી | ખાંભા | રાયડી | 95.24 |
| અમરેલી | રાજુલા | ધાતરવાડી-II | 93.72 |
| આ ડેમો એલર્ટ પર | |||
| સુરેન્દ્રનગર | ચુડા | વાંસલ | 89.67 |
| મહીસાગર | બાલાસિનોર | વણાકબોરી | 85.36 |
| જૂનાગઢ | માણાવદર | બાંટવા-ખારો | 84.13 |
| ગીર સોમનાથ | ગીર-ગઢડા | રાવલ | 80.47 |
| આ ડેમો વોર્નિંગ હેટળ | |||
| ભાવનગર | પાલીતાણા | ખારો | 79.33 |
| અમરેલી | સાવરકુંડલા | શેલ-દેદુમલ | 78.62 |
| રાજકોટ | રાજકોટ | લાલપરી | 78.08 |
| રાજકોટ | ઉપલેટા | વેણુ-II | 76.53 |
| ભાવનગર | પાલીતાણા | હણોલ | 74.64 |
| પોરબંદર | કુતિયાણા | સરણ | 73.37 |
| રાજકોટ | રાજકોટ | આજી-II | 73.29 |
| છોટાઉદેપુર | જેતપુર પાવી | સુખી | 72.68 |
| બોટાદ | ગઢડા | કાળુભાર | 72.33 |
| કચ્છ | મુંદ્રા | કાળાઘોઘા | 71.69 |
| ડેમનું નામ | મહત્તમ સપાટી | હાલની સપાટી | કેટલા ટકા ભરાયા | આવક (ક્યુસેક) |
| ધરોઈ | 622 | 605.67 | 47.1 | 0 |
| સીપુ | 612 | 571.88 | 5.1 | 0 |
| દાંતીવાડા | 604 | 570.47 | 26.26 | 0 |
| હાથમતી | 593 | 586.18 | 49.03 | 0 |
| સુખી | 485 | 478.11 | 72.68 | 0 |
| વાત્રક | 447 | 433.46 | 46.92 | 0 |
| મચ્છુ-I | 444 | 423.19 | 21.61 | 0 |
| કડાણા | 419 | 392.15 | 44.62 | 320 |
| પાનમ | 418 | 403.37 | 55.97 | 220 |
| કરજણ | 378 | 337.33 | 46.42 | 214.5 |
| ભાદર | 354 | 334.51 | 14.57 | 0 |
| ઉકાઈ | 345 | 312.82 | 39.43 | 800 |
| ઉંડ-I | 322 | 298.26 | 7.33 | 0 |
| દમણગંગા | 262 | 237.53 | 45.63 | 9142 |
| બ્રાહ્મણી | 212 | 196.78 | 23.69 | 70 |
| મચ્છુ-II | 188 | 173.55 | 30.91 | 311 |
| શેત્રુંજી | 182 | 182.18 | 100 | 450 |
અલગ વિચારો, અલગ બનો, અલગ રીતે સફળ થાઓ: ડૉ. જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીએ જેક્સન, મિસિસિપીમાં ૧,૦૦૦ થી…
DA Hike 2026 | કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો (Pensioners) માટે આગામી દિવસો મોટી આર્થિક…
'કયામત સે કયામત તક' ના સંગીતનો અજાણ્યો ઇતિહાસ જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સે ગીતોને ગણાવ્યા હતા નબળા, સંગીતકાર…
ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીના બદલાતા સ્વરૂપ પર જયા ભટ્ટાચાર્યનો બેબાક અભિપ્રાય 'અમારા સમયમાં એક એપિસોડ શૂટ કરવામાં…
Andean Mouse Discovery | પહેલી નજરે જોતાં આ તમને એક સામાન્ય ઉંદર જેવો જ લાગશે,…
Surat Flood Relief | ભારે વરસાદ અને પૂર (Flood) ની આપત્તિની પરિસ્થિતિ બાદ સુરત (Surat)…