Goodbye 2025: 2025માં સૌથી વધુ ટેસ્ટ રન બનાવનારા બેટ્સમેન ભારતીય ક્રિકેટરનો દબદબો

Goodbye 2025: સાલ 2025માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનની યાદી સામે આવી છે, જે ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ગૌહાટી ખાતે રમાઈ રહેલા બીજા ટેસ્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયા પરાજયના કાંઠે ઉભી છે અને તાજેતરમાં ટીમનું ટેસ્ટ પ્રદર્શન ખાસ સારું રહ્યું નથી. છતાં, વ્યક્તિગત પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો ભારતીય બેટ્સમેનોએ લાંબા ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રભુત્વ બતાવ્યું છે.
આ વર્ષે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ટોપ-10 બેટ્સમેનમાં સૌથી વધુ ભારતીય ખેલાડીઓ સામેલ છે. વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં નંબર-વન ટીમ ગણાતી ઓસ્ટ્રેલિયાનો એક પણ બેટ્સમેન આ ટોપ-10 યાદીમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી.
ટોપ-5માં ભારતીય બેટ્સમેનનો દબદબો
ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ આ વર્ષે 1000 રનના આંકડાથી થોડા દૂર રહી ગયા. ઇજાને કારણે તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી વચ્ચે બહાર થયા હતા. ગિલે 9 મેચની 16 ઇનિંગ્સમાં 983 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 5 સદી અને 1 અર્ધસદીનો સમાવેશ થાય છે.
બીજા ક્રમે કેએલ રાહુલ છે, જેમણે 10 મેચની 18 ઇનિંગ્સમાં 807 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેમના નામે 3 સદી અને 3 અર્ધસદી નોંધાઈ છે. ત્રીજા સ્થાને યશસ્વી જાયસવાલ છે, જેમણે 732 રન કર્યા છે. ચોથા સ્થાને રવિન્દ્ર જાડેજા છે, જેમણે 710 રન બનાવ્યા છે. ટોપ-5માં એકમાત્ર વિદેશી ખેલાડી તરીકે ઇંગ્લેન્ડના બેન ડકેટ છે, જેમણે 651 રન કર્યા છે.
ટોપ-10માં અન્ય ખેલાડીઓ
ઝિમ્બાબ્વેના સીન વિલિયમ્સએ 648 રન, દક્ષિણ આફ્રિકાના વિયાન મલ્ડરે 634 રન બનાવ્યા છે. મલ્ડરે આ દરમિયાન 2 સદી ફટકારી હતી અને એક ઇનિંગમાં તો 367 રનનો વિશાળ સ્કોર પણ કર્યો હતો. ભારતીય વિકેટકીપર ઋષભ પંતે 7 મેચની 12 ઇનિંગ્સમાં 616 રન બનાવીને યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રૂક નવમા અને જો રૂટ દસમા સ્થાને છે. જ્યારે ઓલી પોપ 556 રન સાથે 11મા સ્થાને છે. વર્ષના અંત સુધીમાં આ યાદીમાં વધુ ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.
WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા આગળ
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ની પોઈન્ટ ટેબલ મુજબ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ, દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા, શ્રીલંકા ત્રીજા અને ભારત ચોથા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન પાંચમા, ઇંગ્લેન્ડ છઠ્ઠા, બાંગ્લાદેશ સાતમા, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ આઠમા અને ન્યૂઝીલેન્ડ નવમા સ્થાને છે. કિવી ટીમે આ સાયકલમાં હજી સુધી એક પણ મેચ રમી નથી.
Most runs in 2025 in Tests
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
| Shubman Gill (IND) | 9 | 16 | 2 | 983 | 269 | 70.21 | 1543 | 63.70 | 5 | 1 | – | 112 | 15 |
| KL Rahul (IND) | 10 | 19 | 1 | 813 | 137 | 45.16 | 1676 | 48.50 | 3 | 3 | – | 100 | 4 |
| JE Root (ENG) | 9 | 16 | 2 | 790 | 150 | 56.42 | 1342 | 58.86 | 4 | 1 | 1 | 82 | 1 |
| RA Jadeja (IND) | 10 | 17 | 5 | 764 | 107* | 63.66 | 1429 | 53.46 | 2 | 6 | – | 73 | 13 |
| TM Head (AUS) | 10 | 19 | 1 | 759 | 170 | 42.16 | 940 | 80.74 | 2 | 3 | – | 91 | 9 |
| YBK Jaiswal (IND) | 10 | 19 | – | 745 | 175 | 39.21 | 1126 | 66.16 | 3 | 3 | 3 | 110 | 6 |
| AT Carey (AUS) | 10 | 15 | 1 | 743 | 156 | 53.07 | 969 | 76.67 | 2 | 4 | 1 | 77 | 7 |
| HC Brook (ENG) | 9 | 16 | – | 712 | 158 | 44.50 | 878 | 81.09 | 2 | 4 | 2 | 77 | 12 |
| BM Duckett (ENG) | 9 | 16 | – | 699 | 149 | 43.68 | 802 | 87.15 | 2 | 3 | 2 | 96 | 5 |
| DP Conway (NZ) | 5 | 9 | 1 | 697 | 227 | 87.12 | 1137 | 61.30 | 3 | 2 | 1 | 91 | 3 |
| PWA Mulder (SA) | 7 | 12 | 2 | 669 | 367* | 66.90 | 911 | 73.43 | 2 | – | 1 | 87 | 6 |
| SC Williams (ZIM) | 8 | 16 | 1 | 648 | 137 | 43.20 | 849 | 76.32 | 1 | 4 | – | 82 | 6 |
| RR Pant (IND) | 7 | 13 | – | 629 | 134 | 48.38 | 809 | 77.75 | 2 | 4 | – | 61 | 26 |
| Z Crawley (ENG) | 9 | 16 | – | 628 | 124 | 39.25 | 971 | 64.67 | 1 | 5 | 3 | 86 | 1 |
| SPD Smith (AUS) | 8 | 14 | 2 | 618 | 141 | 51.50 | 1059 | 58.35 | 2 | 3 | – | 62 | 9 |
| OJ Pope (ENG) | 9 | 16 | – | 602 | 171 | 37.62 | 878 | 68.56 | 2 | 1 | 2 | 76 | 2 |
| UT Khawaja (AUS) | 9 | 16 | 1 | 585 | 232 | 39.00 | 1037 | 56.41 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 |
| JL Smith (ENG) | 9 | 16 | 3 | 572 | 184* | 44.00 | 717 | 79.77 | 1 | 3 | 1 | 66 | 14 |
| RD Rickelton (SA) | 6 | 11 | 1 | 540 | 259 | 54.00 | 902 | 59.86 | 1 | 1 | – | 63 | 6 |
| SD Hope (WI) | 8 | 16 | – | 534 | 140 | 33.37 | 1055 | 50.61 | 2 | 1 | – | 61 | 4 |
| Najmul Hossain Shanto (BAN) | 6 | 10 | 1 | 532 | 148 | 59.11 | 915 | 58.14 | 3 | 1 | – | 55 | 7 |
| JP Greaves (WI) | 10 | 20 | 3 | 505 | 202* | 29.70 | 990 | 51.01 | 1 | 1 | 2 | 57 | 0 |
| Mushfiqur Rahim (BAN) | 6 | 10 | 1 | 503 | 163 | 55.88 | 1024 | 49.12 | 2 | 1 | – | 34 | 2 |
| BA Stokes (ENG) | 8 | 14 | – | 478 | 141 | 34.14 | 1034 | 46.22 | 1 | 2 | 1 | 49 | 3 |
| Shadman Islam (BAN) | 6 | 10 | – | 477 | 120 | 47.70 | 777 | 61.38 | 1 | 3 | – | 57 | 2 |
| R Ravindra (NZ) | 5 | 7 | 3 | 469 | 176 | 117.25 | 482 | 97.30 | 2 | 1 | – | 55 | 9 |
| CR Ervine (ZIM) | 9 | 17 | – | 461 | 75 | 27.11 | 1029 | 44.80 | – | 2 | – | 51 | 3 |
| Mominul Haque (BAN) | 6 | 10 | – | 447 | 87 | 44.70 | 776 | 57.60 | – | 4 | – | 41 | 5 |
| Washington Sundar (IND) | 9 | 15 | 3 | 443 | 101* | 36.91 | 983 | 45.06 | 1 | 1 | 1 | 35 | 10 |
| TWM Latham (NZ) | 3 | 6 | – | 427 | 145 | 71.16 | 781 | 54.67 | 3 | – | – | 40 | 3 |
| Shan Masood (PAK) | 5 | 10 | – | 397 | 145 | 39.70 | 731 | 54.30 | 1 | 3 | 1 | 33 | 6 |
| P Nissanka (SL) | 3 | 5 | – | 388 | 187 | 77.60 | 574 | 67.59 | 2 | – | – | 50 | 1 |
| JD Campbell (WI) | 8 | 16 | – | 388 | 115 | 24.25 | 774 | 50.12 | 1 | – | 2 | 52 | 4 |
| BJ Curran (ZIM) | 7 | 13 | – | 386 | 121 | 29.69 | 820 | 47.07 | 1 | – | – | 44 | 1 |
| BJ Webster (AUS) | 7 | 12 | 1 | 381 | 72 | 34.63 | 646 | 58.97 | – | 4 | – | 44 | 1 |
| BJ Bennett (ZIM) | 9 | 16 | 1 | 381 | 139 | 25.40 | 542 | 70.29 | 1 | 2 | 3 | 63 | 1 |
| NR Welch (ZIM) | 8 | 15 | 1 | 368 | 90 | 26.28 | 806 | 45.65 | – | 3 | 2 | 37 | 6 |
| AK Markram (SA) | 6 | 12 | 1 | 366 | 136 | 33.27 | 657 | 55.70 | 1 | – | 1 | 44 | 2 |
| Mohammad Rizwan (PAK) | 5 | 10 | – | 360 | 75 | 36.00 | 703 | 51.20 | – | 2 | – | 28 | 3 |
| LD Chandimal (SL) | 4 | 7 | – | 342 | 93 | 48.85 | 707 | 48.37 | – | 4 | – | 33 | 2 |
| BA King (WI) | 6 | 12 | – | 332 | 75 | 27.66 | 550 | 60.36 | – | 3 | 2 | 53 | 4 |
| Litton Das (BAN) | 4 | 6 | – | 329 | 128 | 54.83 | 485 | 67.83 | 1 | 2 | – | 29 | 7 |
| T de Zorzi (SA) | 6 | 11 | 1 | 319 | 104 | 31.90 | 576 | 55.38 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 |
| Babar Azam (PAK) | 5 | 10 | – | 315 | 81 | 31.50 | 583 | 54.03 | – | 3 | – | 38 | 0 |
| Mahmudul Hasan Joy (BAN) | 3 | 5 | – | 312 | 171 | 62.40 | 563 | 55.41 | 1 | 1 | – | 30 | 4 |
| T Bavuma (SA) | 4 | 7 | 1 | 310 | 106 | 51.66 | 647 | 47.91 | 1 | 2 | – | 27 | 3 |
| K Verreynne (SA) | 8 | 12 | 2 | 306 | 100 | 30.60 | 597 | 51.25 | 1 | – | – | 28 | 6 |
| B Sai Sudharsan (IND) | 6 | 11 | – | 302 | 87 | 27.45 | 780 | 38.71 | – | 2 | 2 | 38 | 0 |
| MA Starc (AUS) | 10 | 15 | 5 | 283 | 77 | 28.30 | 518 | 54.63 | – | 3 | 2 | 36 | 1 |
| BKG Mendis (SL) | 4 | 6 | 1 | 279 | 85* | 55.80 | 384 | 72.65 | – | 3 | – | 29 | 5 |
| Agha Salman (PAK) | 5 | 10 | – | 277 | 93 | 27.70 | 502 | 55.17 | – | 1 | – | 22 | 3 |
| Saud Shakeel (PAK) | 5 | 10 | – | 269 | 84 | 26.90 | 559 | 48.12 | – | 2 | 2 | 21 | 0 |
| C Green (AUS) | 7 | 12 | – | 264 | 52 | 22.00 | 523 | 50.47 | – | 1 | 2 | 33 | 0 |
| T Stubbs (SA) | 6 | 11 | 1 | 259 | 94 | 25.90 | 680 | 38.08 | – | 2 | 2 | 20 | 4 |
| DC Jurel (IND) | 5 | 9 | 1 | 257 | 125 | 32.12 | 443 | 58.01 | 1 | – | 1 | 33 | 3 |
| M Labuschagne (AUS) | 7 | 13 | 2 | 257 | 65 | 23.36 | 502 | 51.19 | – | 2 | – | 30 | 2 |
| Sikandar Raza (ZIM) | 5 | 9 | – | 247 | 65 | 27.44 | 403 | 61.29 | – | 3 | – | 28 | 0 |
| W Madhevere (ZIM) | 6 | 12 | 1 | 244 | 84 | 22.18 | 490 | 49.79 | – | 1 | 3 | 25 | 2 |
| BA Carse (ENG) | 7 | 12 | 1 | 236 | 56 | 21.45 | 326 | 72.39 | – | 1 | 3 | 24 | 7 |
| LG Pretorius (SA) | 2 | 3 | – | 235 | 153 | 78.33 | 253 | 92.88 | 1 | 1 | – | 18 | 7 |
| DG Bedingham (SA) | 4 | 7 | 2 | 232 | 82 | 46.40 | 352 | 65.90 | – | 1 | 1 | 22 | 3 |
| LJ Tucker (IRE) | 3 | 6 | 1 | 223 | 75* | 44.60 | 410 | 54.39 | – | 2 | – | 25 | 3 |
| Mehidy Hasan Miraz (BAN) | 5 | 7 | – | 222 | 104 | 31.71 | 379 | 58.57 | 1 | – | – | 21 | 3 |
| A Athanaze (WI) | 6 | 12 | – | 221 | 55 | 18.41 | 438 | 50.45 | – | 1 | 1 | 27 | 1 |
| RL Chase (WI) | 8 | 16 | – | 221 | 44 | 13.81 | 541 | 40.85 | – | – | 3 | 15 | 5 |
| S Muthusamy (SA) | 4 | 4 | 1 | 215 | 109 | 71.66 | 409 | 52.56 | 1 | 1 | – | 19 | 2 |
| PHKD Mendis (SL) | 4 | 7 | 1 | 206 | 87 | 34.33 | 344 | 59.88 | – | 1 | – | 22 | 3 |
| KK Nair (IND) | 4 | 8 | – | 205 | 57 | 25.62 | 390 | 52.56 | – | 1 | 1 | 29 | 0 |
| KAR Hodge (WI) | 4 | 8 | 1 | 198 | 123* | 28.28 | 448 | 44.19 | 1 | – | 3 | 23 | 0 |
| HM Nicholls (NZ) | 2 | 3 | 2 | 188 | 150* | 188.00 | 303 | 62.04 | 1 | – | – | 22 | 0 |
| KS Williamson (NZ) | 3 | 6 | 2 | 185 | 52 | 46.25 | 285 | 64.91 | – | 1 | – | 25 | 1 |
| AR McBrine (IRE) | 3 | 6 | 1 | 184 | 90* | 36.80 | 363 | 50.68 | – | 2 | 1 | 21 | 0 |
| JP Inglis (AUS) | 5 | 7 | – | 184 | 102 | 26.28 | 228 | 80.70 | 1 | – | 1 | 18 | 1 |
| M Jansen (SA) | 5 | 6 | – | 180 | 93 | 30.00 | 193 | 93.26 | – | 2 | 2 | 15 | 11 |
| TE Tsiga (ZIM) | 7 | 13 | 2 | 178 | 33* | 16.18 | 458 | 38.86 | – | – | 2 | 23 | 0 |
| AD Mathews (SL) | 3 | 6 | – | 172 | 76 | 28.66 | 366 | 46.99 | – | 1 | – | 15 | 2 |
| PR Stirling (IRE) | 3 | 6 | – | 170 | 60 | 28.33 | 235 | 72.34 | – | 1 | – | 23 | 3 |
| TA Imlach (WI) | 6 | 12 | 1 | 169 | 35 | 15.36 | 476 | 35.50 | – | – | 1 | 15 | 2 |
| C Campher (IRE) | 3 | 6 | 1 | 165 | 71* | 33.00 | 484 | 34.09 | – | 1 | 1 | 16 | 4 |
| C Bosch (SA) | 3 | 4 | 1 | 164 | 100* | 54.66 | 225 | 72.88 | 1 | – | – | 16 | 1 |
| B Muzarabani (ZIM) | 10 | 18 | 5 | 163 | 47 | 12.53 | 293 | 55.63 | – | – | 3 | 18 | 5 |
| KA Maharaj (SA) | 6 | 8 | 1 | 161 | 51 | 23.00 | 240 | 67.08 | – | 1 | 2 | 14 | 5 |
| Rahmat Shah (AFG) | 1 | 2 | – | 158 | 139 | 79.00 | 339 | 46.60 | 1 | – | – | 17 | 0 |
| WA Young (NZ) | 3 | 5 | 1 | 152 | 74 | 38.00 | 236 | 64.40 | – | 1 | – | 19 | 0 |
| A Balbirnie (IRE) | 3 | 6 | – | 147 | 66 | 24.50 | 317 | 46.37 | – | 1 | 1 | 13 | 0 |
| J Neill (IRE) | 2 | 4 | – | 145 | 49 | 36.25 | 242 | 59.91 | – | – | – | 24 | 2 |
| D Brevis (SA) | 4 | 6 | – | 138 | 54 | 23.00 | 144 | 95.83 | – | 2 | 2 | 13 | 6 |
| JNT Seales (WI) | 9 | 17 | 5 | 133 | 32 | 11.08 | 281 | 47.33 | – | – | 4 | 7 | 7 |
| J Weatherald (AUS) | 3 | 6 | 1 | 131 | 72 | 26.20 | 174 | 75.28 | – | 1 | 1 | 21 | 1 |
| Ismat Alam (AFG) | 2 | 4 | – | 125 | 101 | 31.25 | 225 | 55.55 | 1 | – | 1 | 12 | 0 |
| PJ Cummins (AUS) | 6 | 11 | – | 123 | 28 | 11.18 | 177 | 69.49 | – | – | – | 10 | 4 |
| DM de Silva (SL) | 4 | 7 | 1 | 122 | 39 | 20.33 | 207 | 58.93 | – | – | 1 | 19 | 1 |
| Imam-ul-Haq (PAK) | 2 | 4 | – | 119 | 93 | 29.75 | 204 | 58.33 | – | 1 | 1 | 10 | 1 |
| DJ Mitchell (NZ) | 4 | 3 | – | 116 | 80 | 38.66 | 201 | 57.71 | – | 1 | – | 6 | 3 |
| WP Masakadza (ZIM) | 4 | 8 | 1 | 115 | 57 | 16.42 | 297 | 38.72 | – | 1 | – | 14 | 3 |
| WG Jacks (ENG) | 2 | 4 | – | 113 | 47 | 28.25 | 289 | 39.10 | – | – | – | 9 | 0 |
| S Joseph (WI) | 3 | 6 | – | 113 | 44 | 18.83 | 108 | 104.62 | – | – | 1 | 7 | 9 |
| T Kaitano (ZIM) | 4 | 8 | – | 113 | 40 | 14.12 | 284 | 39.78 | – | – | 3 | 13 | 1 |
| JC Archer (ENG) | 5 | 9 | 4 | 113 | 51 | 22.60 | 207 | 54.58 | – | 1 | – | 11 | 3 |
| T Chanderpaul (WI) | 3 | 6 | – | 110 | 52 | 18.33 | 345 | 31.88 | – | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Kamran Ghulam (PAK) | 3 | 6 | – | 107 | 28 | 17.83 | 201 | 53.23 | – | – | – | 14 | 0 |
| Abdullah Shafique (PAK) | 2 | 4 | – | 106 | 57 | 26.50 | 241 | 43.98 | – | 1 | – | 10 | 0 |
| KAJ Roach (WI) | 4 | 8 | 4 | 106 | 58* | 26.50 | 378 | 28.04 | – | 1 | 2 | 14 | 0 |
| K Nitish Kumar Reddy (IND) | 6 | 9 | – | 102 | 43 | 11.33 | 249 | 40.96 | – | – | 2 | 10 | 2 |
| Jaker Ali (BAN) | 3 | 5 | – | 101 | 58 | 20.20 | 206 | 49.02 | – | 1 | – | 12 | 1 |
| C Carmichael (IRE) | 2 | 4 | – | 100 | 59 | 25.00 | 213 | 46.94 | – | 1 | – | 11 | 0 |
| HT Tector (IRE) | 3 | 6 | – | 100 | 50 | 16.66 | 219 | 45.66 | – | 1 | 1 | 10 | 0 |
| JA Warrican (WI) | 6 | 12 | 2 | 100 | 36* | 10.00 | 143 | 69.93 | – | – | 5 | 7 | 3 |
| KC Brathwaite (WI) | 4 | 8 | – | 99 | 52 | 12.37 | 178 | 55.61 | – | 1 | 1 | 8 | 2 |
| SJ Konstas (AUS) | 4 | 8 | – | 95 | 25 | 11.87 | 206 | 46.11 | – | – | 2 | 12 | 0 |
| MR Adair (IRE) | 1 | 2 | – | 93 | 78 | 46.50 | 117 | 79.48 | – | 1 | – | 13 | 1 |
| G Motie (WI) | 2 | 4 | – | 92 | 55 | 23.00 | 140 | 65.71 | – | 1 | 1 | 8 | 0 |
| BRM Taylor (ZIM) | 2 | 3 | – | 83 | 44 | 27.66 | 162 | 51.23 | – | – | – | 13 | 0 |
| MG Bracewell (NZ) | 2 | 3 | – | 80 | 47 | 26.66 | 140 | 57.14 | – | – | – | 10 | 0 |
| Akash Deep (IND) | 3 | 5 | 1 | 80 | 66 | 20.00 | 135 | 59.25 | – | 1 | – | 13 | 1 |
| A Phillip (WI) | 4 | 8 | 2 | 79 | 24* | 13.16 | 320 | 24.68 | – | – | 1 | 9 | 0 |
| LU Igalagamage (SL) | 2 | 3 | – | 78 | 40 | 26.00 | 112 | 69.64 | – | – | – | 12 | 0 |
| JA Duffy (NZ) | 4 | 5 | 1 | 78 | 36 | 19.50 | 104 | 75.00 | – | – | – | 14 | 0 |
| K Rabada (SA) | 4 | 5 | 1 | 78 | 71 | 19.50 | 88 | 88.63 | – | 1 | 2 | 4 | 4 |
| AAP Atkinson (ENG) | 4 | 6 | – | 73 | 37 | 12.16 | 95 | 76.84 | – | – | – | 5 | 3 |
| Taijul Islam (BAN) | 6 | 7 | – | 73 | 33 | 10.42 | 159 | 45.91 | – | – | – | 9 | 0 |
| R Ngarava (ZIM) | 6 | 9 | 2 | 70 | 28* | 10.00 | 183 | 38.25 | – | – | 2 | 5 | 1 |
| AS Joseph (WI) | 3 | 6 | 2 | 69 | 27 | 17.25 | 113 | 61.06 | – | – | 1 | 3 | 5 |
| BJ McCarthy (IRE) | 2 | 4 | – | 67 | 31 | 16.75 | 128 | 52.34 | – | – | 1 | 6 | 1 |
| Sajid Khan (PAK) | 4 | 8 | 1 | 65 | 18 | 9.28 | 102 | 63.72 | – | – | 1 | 6 | 2 |
| NM Lyon (AUS) | 8 | 11 | 4 | 65 | 13* | 9.28 | 191 | 34.03 | – | – | 2 | 5 | 0 |
| CR Woakes (ENG) | 5 | 7 | 1 | 64 | 38 | 10.66 | 155 | 41.29 | – | – | 1 | 6 | 2 |
| NP Mayavo (ZIM) | 2 | 4 | – | 62 | 35 | 15.50 | 111 | 55.85 | – | – | – | 9 | 1 |
| Anamul Haque (BAN) | 3 | 5 | – | 62 | 39 | 12.40 | 139 | 44.60 | – | – | 2 | 6 | 1 |
| KU Carty (WI) | 3 | 6 | – | 62 | 20 | 10.33 | 115 | 53.91 | – | – | 1 | 5 | 0 |
| MJ Hay (NZ) | 1 | 1 | – | 61 | 61 | 61.00 | 93 | 65.59 | – | 1 | – | 9 | 1 |
| Ibrahim Zadran (AFG) | 1 | 2 | – | 61 | 42 | 30.50 | 82 | 74.39 | – | – | – | 9 | 0 |
| ST Doheny (IRE) | 1 | 2 | – | 61 | 46 | 30.50 | 129 | 47.28 | – | – | – | 4 | 1 |
| JDF Vandersay (SL) | 1 | 2 | – | 57 | 53 | 28.50 | 54 | 105.55 | – | 1 | – | 8 | 2 |
| FDM Karunaratne (SL) | 2 | 4 | – | 57 | 36 | 14.25 | 128 | 44.53 | – | – | 1 | 5 | 0 |
| JR Hazlewood (AUS) | 4 | 8 | 2 | 55 | 17 | 9.16 | 101 | 54.45 | – | – | – | 8 | 0 |
| TL Chivanga (ZIM) | 6 | 11 | 2 | 54 | 22 | 6.00 | 166 | 32.53 | – | – | 2 | 8 | 2 |
| SR Harmer (SA) | 4 | 6 | 2 | 52 | 19* | 13.00 | 114 | 45.61 | – | – | – | 4 | 0 |
| Hasan Mahmud (BAN) | 4 | 5 | 3 | 51 | 19 | 25.50 | 147 | 34.69 | – | – | – | 9 | 0 |
| Nayeem Hasan (BAN) | 3 | 5 | 1 | 51 | 25 | 12.75 | 135 | 37.77 | – | – | – | 3 | 0 |
| SM Boland (AUS) | 5 | 7 | 3 | 51 | 21* | 12.75 | 126 | 40.47 | – | – | 1 | 9 | 0 |
| Abdul Malik (AFG) | 2 | 4 | – | 50 | 30 | 12.50 | 92 | 54.34 | – | – | – | 3 | 0 |
| Aamer Jamal (PAK) | 1 | 2 | – | 49 | 34 | 24.50 | 79 | 62.02 | – | – | – | 9 | 0 |
| K Sinclair (WI) | 2 | 4 | – | 49 | 28 | 12.25 | 104 | 47.11 | – | – | 1 | 4 | 0 |
| Rashid Khan (AFG) | 1 | 2 | – | 48 | 25 | 24.00 | 47 | 102.12 | – | – | – | 7 | 0 |
| GD Phillips (NZ) | 2 | 2 | – | 47 | 29 | 23.50 | 76 | 61.84 | – | – | – | 4 | 1 |
| K Pierre (WI) | 2 | 4 | 1 | 47 | 23 | 15.66 | 110 | 42.72 | – | – | 1 | 7 | 0 |
| Rahmanullah Gurbaz (AFG) | 1 | 2 | – | 46 | 37 | 23.00 | 66 | 69.69 | – | – | – | 3 | 0 |
| SN Thakur (IND) | 2 | 3 | – | 46 | 41 | 15.33 | 108 | 42.59 | – | – | – | 5 | 0 |
| Muhammad Hurraira (PAK) | 2 | 4 | – | 46 | 29 | 11.50 | 95 | 48.42 | – | – | – | 4 | 0 |
