બ્લૉક કરવામાં આવેલા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ અને વેબસાઇટની વિગતો
યુટ્યૂબ ચેનલો
| અનુ. નં. | યુટ્યૂબ ચેનલનું નામ | મીડિયાના આંકડા | ||
| ભારતીય યુટ્યૂબ ચેનલો | ||||
| 1. | ARP News | સબ્સ્ક્રાઇબર: કુલ વ્યૂ: 4,40,68,652 | ||
| 2. | AOP News | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 74,04,673 | ||
| 3. | LDC News | સબ્સ્ક્રાઇબર: 4,72,000 કુલ વ્યૂ:6,46,96,730 | ||
| 4. | SarkariBabu | સબ્સ્ક્રાઇબર: 2,44,000 કુલ વ્યૂ: 4,40,14,435 | ||
| 5. | SS ZONE Hindi | સબ્સ્ક્રાઇબર: N.A કુલ વ્યૂ:5,28,17,274 | ||
| 6. | Smart News | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 13,07,34,161 | ||
| 7. | News23Hindi | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 18,72,35,234 | ||
| 8. | Online Khabar | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 4,16,00,442 | ||
| 9. | DP news | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 11,99,224 | ||
| 10. | PKB News | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 2,97,71,721 | ||
| 11. | KisanTak | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 36,54,327 | ||
| 12. | Borana News | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 2,46,53,931 | ||
| 13. | Sarkari News Update | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 2,05,05,161 | ||
| 14. | Bharat Mausam | સબ્સ્ક્રાઇબર: 2,95,000 કુલ વ્યૂ: 7,04,14,480 | ||
| 15. | RJ ZONE 6 | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 12,44,07,625 | ||
| 16. | Exam Report | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 3,43,72,553 | ||
| 17. | Digi Gurukul | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 10,95,22,595 | ||
| 18. | दिनभरकीखबरें | સબ્સ્ક્રાઇબર: NA કુલ વ્યૂ: 23,69,305 | ||
| પાકિસ્તાન સ્થિત યુટ્યૂબ ચેનલો | ||||
| 19. | DuniyaMeryAagy | સબ્સ્ક્રાઇબર: 4,28,000 કુલ વ્યૂ: 11,29,96,047 | ||
| 20. | Ghulam NabiMadni | કુલ વ્યૂ: 37,90,109 | ||
| 21. | HAQEEQAT TV | સબ્સ્ક્રાઇબર: 40,90,000 કુલ વ્યૂ: 1,46,84,10,797 | ||
| 22. | HAQEEQAT TV 2.0 | સબ્સ્ક્રાઇબર: 3,03,000 કુલ વ્યૂ: 37,542,059 | ||
વેબસાઇટ
| અનુ. નં. | વેબસાઇટ | |
| Dunya Mere Aagy |
ટ્વીટર એકાઉન્ટ્સ (બધા જ પાકિસ્તાન સ્થિત)
| અનુ. નં. | ટ્વીટર એકાઉન્ટ | ફોલોઅર્સની સંખ્યા |
| Ghulam NabiMadni | 5,553 | |
| DunyaMeryAagy | 4,063 | |
| Haqeeqat TV | 323,800 |
ફેસબુક એકાઉન્ટ
| અનુ. નંબ. | ફેસબુક એકાઉન્ટ | ફોલોઅર્સની સંખ્યા |
| DunyaMeryAagy | 2,416 |
લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ ફ્લોપ ગયું, પક્ષમાં 298 અને વિરોધમાં 230 મત પડ્યા મહિલા અનામત…
દોડવા અને વજન ઊંચકવા માટે લોકોએ ₹8 કરોડ ચૂકવ્યા; સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જાગી બેંગલુરુ…
માનવતાના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણરૂપે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ (Civil Hospital) ખાતે વધુ એક સફળ અંગદાન (Organ Donation)…
તાજેતરમાં નાસિક (Nashik) સ્થિત ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) ના કાર્યાલયમાં મહિલા કર્મચારીઓના જબરન ધર્માંતરણ (Forced…
પશ્ચિમ એશિયા (West Asia) માં સતત વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra…
Women's Reservation Bill | સંસદના વિશેષ સત્ર (Special Session) માં નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ (Women's…