1,45,358.13 કરોડના MSP મૂલ્યથી 105.14 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થયો

ખરીફ માર્કેટિંગ સિઝન (KMS) 2021-22માં ખેડૂતો પાસેથી MSP પર ડાંગરની ખરીદી સરળતાથી ચાલી રહી છે, જેમ કે અગાઉના વર્ષોમાં કરવામાં આવી હતી.
KMS 2021-22માં 27.03.2022 સુધી ચંદીગઢ, ગુજરાત, આસામ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઝારખંડ, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, તેલંગાણા, રાજસ્થાન, કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, NEF (ત્રિપુરા), બિહાર, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, પુડુચેરી, છત્તીસગઢ, આંધ્ર પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 741.62 LMT ડાંગરની ખરીદી કરવામાં આવી છે.
અત્યાર સુધીમાં લગભગ 105.14 લાખ ખેડૂતોને રૂ. 1,45,358.13 કરોડના MSP મૂલ્યનો લાભ મળ્યો છે.
KMS 2021-22માં રાજ્યવાર ડાંગરની ખરીદી
(27.03.2022 સુધી)/28.03.2022ના રોજ
રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | ડાંગર પ્રાપ્તિનો જથ્થો (MTs) | કેટલા ખેડૂતોને લાભ થયો છે | MSP મૂલ્ય (રૂ. કરોડમાં) |
આંધ્ર પ્રદેશ | 3938505 | 597138 | 7719.47 |
તેલંગાણા | 7022000 | 1062428 | 13763.12 |
આસામ | 123297 | 16685 | 241.66 |
બિહાર | 4490319 | 642225 | 8801.03 |
ચંડીગઢ | 27286 | 1956 | 53.48 |
છત્તીસગઢ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 |
ગુજરાત | 121865 | 25081 | 238.86 |
હરિયાણા | 5530596 | 310083 | 10839.97 |
હિમાચલ પ્રદેશ | 27628 | 5851 | 54.15 |
ઝારખંડ | 586401 | 112021 | 1149.35 |
જમ્મુ અને કાશ્મીર | 40520 | 8724 | 79.42 |
કર્ણાટક | 200890 | 67400 | 393.74 |
કેરળ | 323454 | 126501 | 633.97 |
મધ્યપ્રદેશ | 4582610 | 661756 | 8981.92 |
મહારાષ્ટ્ર | 1335973 | 474855 | 2618.51 |
ઓડિશા | 5716134 | 1290846 | 11203.62 |
પુડુચેરી | 271 | 67 | 0.53 |
પંજાબ | 18728335 | 933263 | 36707.54 |
NEF (ત્રિપુરા) | 31250 | 14575 | 61.25 |
તમિલનાડુ | 2814138 | 409088 | 5515.71 |
ઉત્તર પ્રદેશ | 6553029 | 947326 | 12843.94 |
ઉત્તરાખંડ | 1156066 | 56034 | 2265.89 |
પશ્ચિમ બંગાળ | 1603387 | 643401 | 3142.64 |
રાજસ્થાન | 7357 | 563 | 14.42 |
કુલ | 74162312 | 10513839 | 145358.13 |
SD/GP/JD