છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં રશિયા અને યુક્રેનને સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs)ની નિકાસનો હિસ્સો નીચે મુજબ છે:
USD મિલિયનમાં મૂલ્ય
ભારતની નિકાસ | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
મૂલ્ય | મૂલ્ય | મૂલ્ય | ||
રશિયા માટે પસંદ કરેલી કોમોડિટી (MSMEs). | 1432.53 | 1819.41 | 1548.27 | |
રશિયામાં કુલ નિકાસ | 2389.62 | 3017.75 | 2655.84 | |
રશિયામાં કુલ નિકાસ સામે MSME નિકાસનો % હિસ્સો | 59.95 | 60.29 | 58.30 | |
વિશ્વમાં MSME નિકાસ સામે રશિયામાં MSME નિકાસનો % હિસ્સો | 0.89 | 1.17 | 1.08 | |
વિશ્વની કુલ નિકાસ સામે રશિયાની કુલ નિકાસનો % હિસ્સો | 0.72 | 0.96 | 0.91 | |
યુક્રેન માટે પસંદ કરેલી કોમોડિટી (MSMEs). | 207.91 | 300.97 | 294.82 | |
યુક્રેનમાં કુલ નિકાસ | 390.80 | 463.81 | 450.97 | |
યુક્રેનની કુલ નિકાસ સામે MSME નિકાસનો % હિસ્સો | 53.20 | 64.89 | 65.37 | |
વિશ્વમાં MSME નિકાસ સામે યુક્રેનમાં MSME નિકાસનો % હિસ્સો | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |
વિશ્વની કુલ નિકાસ સામે યુક્રેનની કુલ નિકાસનો % હિસ્સો | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
વિશ્વમાં MSME નિકાસ | 159179.78 | 154801.48 | 143993.81 | |
વિશ્વમાં કુલ નિકાસ | 330078.09 | 313361.04 | 291808.48 | |
સ્ત્રોત: DGCI&S | ||||
ભારતીય MSME નિકાસ પર રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસરના સંદર્ભમાં સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયને હાલની પરિસ્થિતિથી વાકેફ કરવામાં આવ્યું છે અને તે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોના રાજ્ય મંત્રી શ્રી ભાનુ પ્રતાપ સિંહ વર્માએ રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં આ માહિતી આપી હતી.